Preise
| Eintritt | Kinder ab 1 Jahr | 7,00 € | ||
| Erwachsene | 3,50 € | |||
Schwerbehinderte(bis 50%) Schwerbehinderte(100%) |
5,00 € frei |
|||
| Begleitung | 2,50 € | |||
| Großeltern haben freien Eintritt | ||||
| Jeden Montag ist Familientag | ||||
| Eintritt | Kinder | 5,00 € | ||
| Erwachsene | 2,50 € | |||
| (ausgenommen Schulferien und Feiertage) | ||||
| Mondscheintarif täglich ab 17h | ||||
| Eintritt | Kinder | 5,00 € | ||
| Erwachsene | 2,50 € | |||
| Kindergeburtstag: ab 6 Kinder | ||||
| Eintritt(inc. paketpreis) | pro Kind | 11,00 € | ||
| Gruppenbesuche: ab 20 Kinder | ||||
| (besondere Öffnungszeiten für Gruppen z.B Schulen, Kindergärten etc.) | ||||
| nur nach telefonischer Voranmeldung | ||||
| Montag - Freitag | 10:00h - 14:30h | |||
| Eintritt | pro Kind | 4,50 € | ||
Inhaber einer Düsseldorfer Familienkarte erhalten auf ein Tagesticket 10% Ermäßigung |
||||
| Geschenkgutscheine sind bei uns im Bobbolino erhätlich. Bitte sprechen Sie uns an. | ||||
| Wickelplätze sind in der Damen- und Herrentoilette vorhanden | ||||
